| Spital / Spitalgruppe | Standort | Ort |
|---|---|---|
| Klinik Sonnenhof | Ganterschwil | |
| Swiss Medical Network SA, Réseau de l'Arc SA | Département pôle santé mentale - Unité hospitalière pour adolescents (UHPA) | Moutier |
| Modellstation Somosa | Winterthur | |
| Universitäts-Kinderspital Zürich | Eleonorenstiftung | Zürich |
| Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois | Unité d'hospitalisation pédopsychiatrique en pédiatrie | Yverdon-les-Bains |
Hier finden Sie eine [[link=lihilfe]] sowie die [[link=beteil]].
Ausführliche Informationen zu den Messergebnissen:
- [[link=vergl]]
- [[link=facts]]
1 = negativste Antwort, 5 = positivste Antwort
VOLLBILD ANZEIGEN PDFIn der Grafik 1 sind ... TODO