| Spital / Spitalgruppe | Standort | Ort |
|---|---|---|
| Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | Hauptstandort | Zürich |
| Centre neuchâtelois de psychiatrie | Enfance et Adolescence, Maison de Santé et de Vie | Marin-Épagnier |
| Kantonsspital Winterthur | Brauerstrasse 15 | Winterthur |
| Hochgebirgsklinik Davos AG | Davos Wolfgang | |
| Universitäts-Kinderspital beider Basel | Basel |
Hier finden Sie eine [[link=lihilfe]] sowie die [[link=beteil]].
Ausführliche Informationen zu den Messergebnissen:
- [[link=vergl]]
- [[link=facts]]
1 = negativste Antwort, 5 = positivste Antwort
VOLLBILD ANZEIGEN PDFIn der Grafik 1 sind ... TODO
1 = negativste Antwort, 5 = positivste Antwort
VOLLBILD ANZEIGEN PDFIn der Grafik 1 sind ... TODO