Nom de la clinique / Groupe hospitalier | Site | Lieu |
---|---|---|
Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique GHOL | Hôpital de Rolle | Rolle |
Hochgebirgsklinik Davos AG | Davos-Wolfgang | |
Hôpital Riviera-Chablais HRC Vaud-Valais | Clinique de Mottex | Blonay |
Hôpital de Lavaux | Cully | |
Hôpital du Jura | Centre de rééducation | Porrentruy |
Vous trouverez ici une aide à la lecture/interprétation ainsi qu’un aperçu de la participation à la mesure/dispense.
Informations détaillées sur les résultats de mesure :
- Rapport comparatif national 2024
- Infographie 2024
Cette clinique/ cet hôpital a été fermé/ e